DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN 2021
| Nomor | : | DIPA-005.01.2.663314/2021 | ||
| Kementrian Negara / Lembaga | : | Mahkamah Agung RI | ||
| Unit Organisasi | : | Badan Urusan Administrasi | ||
| Kode Satker | : | 663314 | ||
| Pagu | : | Rp. 8.106.020.000 | ||
| URAIAN | JUMLAH |
| Belanja Pegawai |
6.615.167.000 |
| Belanja Barang |
1.358.353.000 |
| Belanja Modal |
132.500.000 |
| Jumlah Keseluruhan | 8.105.574.000 |
| Nomor | : | DIPA-005.05.2.663315/2021 | ||
| Kementrian Negara / Lembaga | : | Mahkamah Agung RI | ||
| Unit Organisasi | : | Ditjen Badilmiltun | ||
| Kode Satker | : | 663315 | ||
| Pagu | : | Rp.156.776.000 | ||
| URAIAN | JUMLAH |
| Belanja Barang | 156.776.000 |
